






Record
Le génie de Nikola Jokic frappe encore
Le pivot serbe valide un nouveau triple-double monumental et rappelle à la ligue pourquoi Denver est le favori.
Source photo: Wikimedia Commons
Publicité

Leaders de la Saison
Points par Match
1

Luka Dončić
LAL
33.5 PTS
2
Shai Gilgeous-Alexander
OKC
31.1
3
Anthony Edwards
MIN
28.8
4
Jaylen Brown
BOS
28.7
5
Tyrese Maxey
PHI
28.3
Rebonds par Match
1

Nikola Jokić
DEN
12.9 REB
2
Karl-Anthony Towns
NYK
11.9
3
Donovan Clingan
POR
11.6
4
Victor Wembanyama
SAS
11.5
5
Rudy Gobert
MIN
11.5
Passes par Match
1

Nikola Jokić
DEN
10.7 AST
2
Cade Cunningham
DET
9.9
3
Luka Dončić
LAL
8.3
4
James Harden
CLE
8
5
Jalen Johnson
ATL
7.9
Classements
Eastern Conference
| R | Équipe | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 1 | 11 |
| 2 | Chicago Bulls | 1 | 9 |
| 3 | Brooklyn Nets | 3 | 8 |
| 4 | Indiana Pacers | 4 | 8 |
| 5 | Washington Wizards | 4 | 8 |
| 6 | Charlotte Hornets | 4 | 7 |
| 7 | Orlando Magic | 4 | 7 |
| 8 | Toronto Raptors | 5 | 6 |
| 9 | Miami Heat | 5 | 6 |
| 10 | Cleveland Cavaliers | 6 | 6 |
| 11 | New York Knicks | 6 | 5 |
| 12 | Atlanta Hawks | 7 | 5 |
| 13 | Detroit Pistons | 7 | 3 |
| 14 | Philadelphia 76ers | 9 | 3 |
| 15 | Boston Celtics | 10 | 2 |
Western Conference
| R | Équipe | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Utah Jazz | 1 | 11 |
| 2 | Sacramento Kings | 1 | 10 |
| 3 | LA Clippers | 2 | 8 |
| 4 | New Orleans Pelicans | 4 | 8 |
| 5 | Phoenix Suns | 4 | 6 |
| 6 | Denver Nuggets | 6 | 4 |
| 7 | Dallas Mavericks | 7 | 4 |
| 8 | Memphis Grizzlies | 7 | 4 |
| 9 | Golden State Warriors | 8 | 4 |
| 10 | Oklahoma City Thunder | 8 | 4 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 8 | 3 |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 8 | 3 |
| 13 | Houston Rockets | 9 | 3 |
| 14 | San Antonio Spurs | 10 | 2 |
| 15 | Los Angeles Lakers | 11 | 2 |
Publicité































